Bodor K-series laser
Compact design met volledige afscherming en goed beveiligd.
Wij snijden vrijblijvend uw teststukken en geven u graag meer info over onze bijzondere opleidingen en service.
Contacteer onsCompact design met volledige afscherming en goed beveiligd.
Model | K120 | K230 | K350 |
---|---|---|---|
Tube size range Round tube | Ø10 - 120 mm | Ø20 - 230 mm | Ø20 - 350 mm |
Tube size range Square tube | □10 - 110mm | □20 - 230 mm | □20 - 350 mm |
Tube size range Rectangular tube | 120 mm ≥ Side length ≥ 10 mm | 230 mm ≥ Side length ≥ 20 mm | 350 mm ≥ Side length ≥ 20 mm |
Tube size range Circumscribed circle diameter | ≤165 mm | ≤230 mm | ≤350 mm |
Maximum machinable tube length | 6500 mm | 6500 mm (9200 mm) | 6500 mm (9200 mm) |
Maximum Tube Weight | 80 Kg 13.3 Kg/m | 300 Kg 46 Kg/m (300 Kg 32 kg/m) | 500 Kg 77 kg/m (500 Kg 54 kg/m) |
Laser power | 6000W/3000W/1500W | 6000W/3000W/1500W | 6000W/3000W/1500W |
XY-axis repositioning accuracy | 0.05 mm/m | 0.05 mm/m | 0.05 mm/m |
X/Y-axis Max. linkage acceleration | 0.03 mm | 0.03 mm | 0.03 mm |
Max. Chuck rotating speed | 130 r/min | 120 r/min | 85 r/min |
Contacteer ons hier voor een offerte op uw maat: https://astratec.be/contact/
Of bereik ons via: