Bodor T-series laser
Compact design met volledige afscherming en goed beveiligd.
Wij snijden vrijblijvend uw teststukken en geven u graag meer info over onze bijzondere opleidingen en service.
Contacteer onsCompact design met volledige afscherming en goed beveiligd.
Model | T230 | T360 |
---|---|---|
Maximum tube length | 6500 mm / 9200 mm | 6500 mm * 2500 mm |
Effective round tube cutting diameter | Ø20 - 230 mm | Ø20 - 360 mm |
Effective square tube cutting diameter | □20 * 20 - □160 * 160 mm | □20 * 20 - □254 * 254 mm |
Rectangular tube Edge length | 20 - 170 mm | 20 - 300 mm |
Rectangular tube Outer circle diameter | ≤230 mm | ≤360 mm |
X/Y-axis positioning accuracy | 0.05 mm | 0.05 mm |
XY-axis repositioning accuracy | 0.03 mm | 0.03mm |
X axis maximum speed | 100 m/min | 100 m/min |
Y axis maximum speed | 95 m/min | 95 m/min |
Contacteer ons hier voor een offerte op uw maat: https://astratec.be/contact/
Of bereik ons via: